主旨:本年度會員年費退款
說明:
一、本會於2020年10月20日召開第16屆第十一次理監事聯席會議。會中提案討論:因受疫情影響,今年春酒活動未舉辦,是否該退費給會員乙案進行表決。理監事以17票:14票,投票通過退費100萬越盾,給已繳交600萬會費的有效會員。(第一季以後繳費已優惠而未繳足額600萬的新加入會員不退費)
二、退費方式有如下3種:(由會員自選任一)
- 折抵2021年會費100萬越盾。
- 捐款給平陽省祖國陣線委員會中越水災救災專戶。(無收據)
- 直接匯款退費給會員公司。
※選擇匯款退費者將於2020.12.31前匯入指定公司帳戶,如有任何問題請來電秘書處0274-3729050玲惠秘書。
三、登記退費方式:
1.線上登記:https://forms.gle/LBHaqs1wsfHWXcCK9
2.或填寫附件登記表回傳或email秘書處
四、登記日期:即日起至10/31截止
捐款給平陽省祖國陣線委員會中越水災救災專戶明細
~2020/10/31 十時: 123家 172,000,000 VND
序號 | 編號 | 公司名稱 |
1 | NIA00007 | 富盛泡棉股份有限公司 |
Super Foam Vietnam Ltd | ||
2 | NIA00008 | 今立塑膠工業股份有限公司 |
CTY TNHH NHỰA CHINLI | ||
3 | NIA00019 | 東隆興業(越南)有限公司 |
TOUNG LOONG TEXTILE MFG (VN) CO.,LTD | ||
4 | NIA00023 | 詠聚責任有限公司 |
WELL CONTENT ENTERPRISE CO.,LTD | ||
5 | NIA00044 | 東元包裝生產聯營公司 |
TONG YUAN PACKAGING CO.,LTD | ||
6 | NIA00048 | 臺北富邦銀行 |
TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO.,LTD | ||
7 | NIA00054 | 越南長泰內衣責任有限公司 |
CTY TNHH VINA CHANG TAI | ||
8 | NIA00069 | 四維精密材料(平陽)股份有限公司 |
CTY TNHH MERCURY ADVANCED MATERIALS (BINH DUONG) |
||
9 | NIA00088 | 太宇工業股份有限公司 |
CTY TNHH ASTRO ENGINEERING VIET NAM | ||
10 | NIA00090 | 富盛壓克力責任有限公司 |
CTY TNHH PHU THINH | ||
11 | NIA00134 | 凱旋玻璃有限公司 |
CONG TY THUONG MAI VA SAN XUAT KHAI HOAN | ||
12 | NIA00135 | 第一環保公司 |
CTY TNHH DE NHAT | ||
13 | NIA00140 | 越旺國際股份有限公司 |
CTY TNHH YUEH – WANG | ||
14 | NIA00167 | 越南成長實業有限公司 |
CRECIMIENTO INDUSTRIAL CO.,LTD | ||
15 | NIA00171 | 盈德實業股份有限公司 |
WELL-KNOWN HOMERT ENTERPRISE CO.,LTD | ||
16 | NIA00186 | 銀網有限公司 |
CONG TY TNHH SILVERNET | ||
17 | NIA00188 | 名昇印刷責任有限公司 |
MING SHENG PRINTING CO.,LTD | ||
18 | NIA00190 | CASA CO.,LTD |
CASA CO.,LTD | ||
19 | NIA00195 | 上晴電子(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH DIEN TU SUN CHING VIET NAM | ||
20 | NIA00225 | 宜興國際責任有限公司 |
GOLD WELL CO.,LTD | ||
21 | NIA00251 | 和鐵特殊鋼股份有限公司 |
CTY TNHH THEP DAC CHUNG HOA SAT | ||
22 | NIA00255 | 威泰 (水廉、通風) 工程有限公司 |
CTY TNHH UY THAI | ||
23 | NIA00268 | 慶發木業有限公司 |
CTY TNHH GO KHANH PHAT | ||
24 | NIA00302 | SARAH 紡織責任有限公司 |
CTY TNHH DET SARAH | ||
25 | NIA00326 | 越南進欣織線責任有限公司 |
CONG TY TNHH CHIN HSIN (VIET NAM) | ||
26 | NIA00334 | 福通系統整合公司 |
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHUC THONG | ||
27 | NIA00337 | 欣越電子有限公司 |
CTY TNHH ĐIEN TU AN VIET | ||
28 | NIA00342 | 和欣五金有限公司 |
CTY TNHH HOSHIN PRECISION | ||
29 | NIA00354 | 和光越南有限公司 |
HER KUANG CO.,LTD | ||
30 | NIA00362 | 越南上林責任有限公司 |
CTY TNHH SHANGLIN (VIETNAM) | ||
31 | NIA00368 | 伸興工業責任有限公司 |
ZENG HSING IND CO.,LTD | ||
32 | NIA00369 | 雅正塑膠責任有限公司 |
CTY TNHH NHUA NHA CHANH | ||
33 | NIA00377 | 建山木業傢俱有限公司 |
CHEN SHAN WOODEN CO.,LTD | ||
34 | NIA00403 | 富安精密工業公司 |
CTY TNHH PHU AN FU ANG CO.,LTD | ||
35 | NIA00406 | 金樹(越南)塑膠工業有限公司 |
CTY TNHH CN GOLDEN TREE PLASTICS VIETNAM | ||
36 | NIA00411 | 東昌電機責任有限公司 |
TONG CHANG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD | ||
37 | NIA00417 | 越南大亮化工有限公司 |
CTY TNHH HOA CHAT DALING VIET NAM | ||
38 | NIA00432 | 強盛越南責任有限公司 |
CTY TNHH CHYANG SHENG VN | ||
39 | NIA00433 | 越南德淵有限公司 |
CONG TY TNHH TEX YEAR VIỆT NAM | ||
40 | NIA00481 | 天寶國際有限公司 |
CTY TNHH MAY THEU WINNING | ||
41 | NIA00491 | SWAN 工業(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH CONG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM | ||
42 | NIA00527 | 鼎捷軟體(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH PHAN MEM DIGIWIN VN | ||
43 | NIA00531 | 越興精密責任有限公司 |
CTY TNHH KY NGHE SHINCO | ||
44 | NIA00540 | 金富裕責任有限公司 |
CTY TNHH JINFUYU | ||
45 | NIA00552 | 蘭英生產貿易進口責任有限公司(宏達) |
CTY TNHH SX-TM-XNK LAN ANH | ||
46 | NIA00579 | 精創金屬責任有限公司 |
SHARP CREATION CO.,LTD | ||
47 | NIA00592 | 志雄責任有限公司 |
CHI HUNG JVC LTD | ||
48 | NIA00612 | 緯達皮革責任有限公司 |
CTY CO PHAN DA THUOC WEITAI VN | ||
49 | NIA00616 | 旺達建築公司 |
CTY TNHH VUONG DAT | ||
50 | NIA00619 | 正隆平陽責任有限公司 |
CTY TNHH BINH DUONG CHINH LONG | ||
51 | NIA00634 | 雄港(樂台)精密責任有限公司 |
CONG TY TNHH CONG NGHIEP CHINH XAC HUNG CANG | ||
52 | NIA00670 | 力鑫工業責任有限公司 |
LI SHIN INDUSTRIAL CO.,LTD | ||
53 | NIA00673 | 鼎鈞(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH DING JYUN (VN) | ||
54 | NIA00701 | 弘騏(越南)股份有限公司 |
CONG TY TNHH HONG KY VN | ||
55 | NIA00714 | 翔笛包裝器材有限公司 |
CTY TNHH THIET BI BAO BI XIANG DI | ||
56 | NIA00717 | 越南吉田精密有限公司 |
CTY TNHH CHINH XAC YOSHITA VIET NAM | ||
57 | NIA00742 | 大利來生產貿易責任有限公司 |
CTY TNHH MTV TM-SX ĐẠI LỢI LAI | ||
58 | NIA00748 | 恒利服務集團 |
EVERWIN SERVICE TEAM (VINH NHAT) | ||
59 | NIA00750 | 越南穎辰織帶責任有限公司 |
CONG TY TNHH VN E.C.I. ELASTIC | ||
60 | NIB00755 | CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TE PROTRADE |
CÔNG TY TNHH MTV QUỐC TE PROTRADE | ||
61 | NIA00758 | 龍門工業氣體瓦斯工程責任有限公司 |
CTY TNHH TM VA DV LONG MEN | ||
62 | NIA00775 | 越南萬通油墨責任有限公司 |
CTY TNHH MUC IN VAN THONG VIET NAM | ||
63 | NIA00814 | 錩鴻精密鑄造責任有限公司 |
CTY THNHH ĐÚC CHÍNH XÁC CHANG HONG | ||
64 | NIA00816 | 光陽越南有限公司 |
CONG TY TNHH KWANG YANG VIET NAM | ||
65 | NIA00830 | 上達責任有限公司 |
CTY TNHH SHYANG TA | ||
66 | NIA00834 | 鑫成座墊股份有限公司(越南) |
WISE VISION INTERNATIONAL CO.,LTD (VN) | ||
67 | NIA00835 | 萬洲科技(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH ACHEM TECHNOLOGY (VN) | ||
68 | NIA00875 | 展躍服飾責任有限公司 |
CTY TNHH JHAN YUE GARMENT VN | ||
69 | NIA00878 | 亞洲義大利門板公司 |
CTY TNHH KY NGHE CUA Y A CHAU | ||
70 | NIA00891 | 台新銀行 |
TAI SHIN INT’L BANK | ||
71 | NIA00898 | J&F 國際責任有限公司 (能律) |
CTY TNHH QUỐC TE J&F | ||
72 | NIA00906 | 展昭國際企業股份有限公司 |
CHAN CHAO INTERNATIONAL CO.,LTD | ||
73 | NIA00914 | 三龍運輸報關有限公司 |
TAM LONG LOGISTICS CO.,LTD | ||
74 | NIA00935 | 國升興業有限公司 |
CTY TNHH QUOC TE QUOC THANG | ||
75 | NIA00952 | 天外天 KTV |
天外天 KTV | ||
76 | NIA00965 | 偉程(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH GREAT PROCESS (VIỆT NAM) | ||
77 | NIA00967 | 中聯科技股份有限公司 |
CTY TNHH TM-DV TRUNG LIEN | ||
78 | NIA00970 | 海旺水產有限公司 |
CTY TNHH THUY HAI SAN HAI WANG | ||
79 | NIA00976 | 彥州責任有限公司 |
CTY TNHH NGAN CHAU | ||
80 | NIA00983 | 格英責任有限公司 |
CTY TNHH CACH ANH | ||
81 | NIA01021 | 中川建築有限公司 |
CN CTY TNHH KIEN TRUC XAY DUNG TRUNG XUYEN |
||
82 | NIA01045 | 翌豐責任有限公司 |
CTY TNHH DI PHONG | ||
83 | NIA01055 | 旭生自行車(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH XE DAP BINH MINH (SUN RISE) | ||
84 | NIA01086 | 越南寶勝責任有限公司 |
CTY TNHH POL SHENG FASTENER (VN) | ||
85 | NIA01090 | 胤齊多媒體傳播公司 |
IMAGE SERVICE TRADING CO.,LTD | ||
86 | NIA01098 | 台達責任有限公司 |
CTY TNHH DAI DAT | ||
87 | NIA01106 | 圓展科技股份有限公司 |
CTY TNHH AVER INFORMATION (VIỆT NAM) | ||
88 | NIA01155 | 力菱機電事業股份有限公司(越南) |
CTCP LEADING ELECTRIC & MACHINERY VIỆT NAM | ||
89 | NIA01156 | 越利股份有限公司 |
CÔNG TY TNHH VIỆT LỢI | ||
90 | NIA01184 | 越南鼎騰PVD奈米塗層科技有限公司 |
CÔNG TY TNHH DIMTON | ||
91 | NIA01207 | 台慶責任有限公司 |
DAI KHANH PRODUCTION COMPANY LIMITED | ||
92 | NIA01216 | 越南金日實業有限公司 |
KING SUN INDUSTRY VIET NAM COMPANY LIMITED | ||
93 | NIA01239 | T-BAR 鮮製茶飲 |
CÔNG TY TNHH QUỐC TE NGŨ PHƯỚC | ||
94 | NIA01246 | 金凰林土木工程 |
CONG TY TNHH MTV KIM HOANG LAM | ||
95 | NIA01267 | 長林責任有限公司 |
CHANG-LIN CO.,LTD | ||
96 | NIA01285 | 晏邦電機工業有限公司 |
Cong ty TNHH MTV Thừa Quan | ||
97 | NIA01304 | 鑫岷新型奈米材料有限公司 |
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NANO XIN MIN | ||
98 | NIA01331 | 有茗國際有限公司 |
CÔNG TY TNHH YU MING | ||
99 | NIA01338 | 正鋼科技責任有限公司 |
CTY TNHH KY THUAT CHINH CUONG | ||
100 | NIA00152 | 雅邦國際有限公司 |
YBN INTERNATIONAL VN CO.,LTD | ||
101 | NIA00152 | 遠東紡纖越南有限公司 |
CTY TNHH POLYTEX FAR EASTERN VIETNAM | ||
102 | NIA00238 | 越南中良工業股份有限公司 |
CTY TNHH CO PHAN CONG NGHIEP CHUNG LUONG | ||
103 | NIA00705 | 越南中鎮工業責任有限公司(TRONJEN) |
CONG TY TNHH CONG NGHIEP TRUNG TRAN VIET NAM | ||
104 | NIA00428 | 杰格國際越南責任有限公司 |
CTY TNHH CHIEH KE INT’L VN | ||
105 | NIA00725 | 西貢屏榮食品(洛菲爾) |
LAFEVE BAKERY | ||
106 | NIA00821 | 成銘機電空調工程公司 |
POLAR BEAR ONLY OWNER CO.,LTD | ||
107 | NIA00485 | 達建實業股份有限公司 |
CTY TNHH THUC NGHIEP DAT KIEN | ||
108 | NIA00114 | 大發食品股份有限公司 |
CTY TNHH THUC PHAM DAI PHAT | ||
109 | NIA00716 | 遠鴻車業有限公司 |
VIEN HONG AUTO CO.,LTD | ||
110 | NIA00236 | 世越銀行平陽分行 |
INDOVINA BANK LTD | ||
111 | NIA01138 | 明治重工營造股份有限公司 |
MINH TRI STEEL STRUCTURE JOINT STOCK COMPANY | ||
112 | NIA00098 | 日富印刷責任有限公司 |
CTY DAILY FULL INT’L PRINTING VN | ||
113 | NIA00671 | 富昇龍設計與建築責任有限公司 |
CTY TNHH THIET KE VA XAY DUNG PHU THANG LONG | ||
114 | NIA00494 | 越南英展精密責任有限公司 |
CTY TNHH EXCELL PRECISION (VN) | ||
115 | NIA00641 | 金寶責任有限公司 |
CONG TY TNHH KIM BAO | ||
116 | NIA00788 | 天廚餐廳 |
NHA HANG DAI VI | ||
117 | NIA00306 | 科華焊切設備公司(國成科技有限公司) |
KHO HOA PRIVATE ENTERPRISE | ||
118 | NIA00492 | 自力重鋼&營造工程越南責任有限公司 |
CTY TNHH THEP VA XAY DUNG TU LUC | ||
119 | NIA00749 | 長鴻責任有限公司 |
CONG TY TNHH TRUONG HONG | ||
120 | NIA00896 | 越南唯鼎織造有限公司 |
CTY TNHH DỆT WEI-DEAN VIỆT NAM | ||
121 | NIA00561 | 飛太工業責任有限公司 |
CTY TNHH CONG NGHIEP PHI THAI | ||
122 | NIA00635 | 越南HERMES精機責任公司(漢鐘越南廠) |
CTY TNHH MAY MOC HERMES VIỆT NAM | ||
123 | 善心人士善捐5千萬 | |
總金額:172,000,000 |