主 旨:有關本會2021會員年費收款事宜。
說 明:
- 今年(2021)會員年費維持今年為 越盾陸佰萬 元整(6,000,000 VND)。
- 新會員入會費為 越盾 貳佰叁拾萬 元整(2,300,000 VND) 或 美金 壹佰元(100 USD)。新會員為2,300,000+6,000,000=8,300,000VND。
- 繳費方式:線上回覆https://forms.gle/xDQaPvfS1YeULLXp9
- 自行送交會館
- 請所在地區理監事代收
- 銀行匯款(轉帳後務必將匯款單回傳秘書處,以便查對),歡迎多加利用銀行匯款
- 銀行轉匯帳號:559.0211.000.456
- 銀行名稱:AGRIBANK CHI NHANH KCN SONG THAN
- 帳 戶:CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TINH BINH DUONG
- 連繫方式: TEL:0274-3794466 阿惠 Fax:0274-3737 599
請注意:
- 由於去年度因疫情關係退費100萬越盾給完成繳交全額年費之會員,如未選擇捐款給中部水災或退費者(如下表),皆可折抵2021年度會費100萬,如不確定可電洽秘書處查詢:0274-3729050(平日8-16時)
- 2021年3月15日為今年度年費最後繳費日,如未於當天(含)以前完成繳費的會員將轉為「停權會員」,除無法列名於2021會員名冊外,也將在商會網站「會員資料庫」移除,並將請出「商會Line群組」,敬請各位會員配合,謝謝。
抵扣會費100萬越盾會員名單:依會員編號順序
TT | 會員編號 | 公司名稱 |
1 | NIA00001 | 橋登制衣(越南)廠 |
CTY TNHH KIEU DANG | ||
2 | NIA00002 | 杰貿實業有限公司 |
JM CAPS CO.,LTD | ||
3 | NIA00012 | 寶輝國際紡織有限公司 |
COSMOS KNITTING INTERNATIONAL CO.,LTD | ||
4 | NIA00013 | 郡盛企業有限公司 |
JINSHONE ENTERPRISE CO.,LTD | ||
5 | NIA00015 | 旭佳(越南)責任有限公司 |
SHIJAR VIETNAM CO.,LTD | ||
6 | NIA00018 | 眾安科技股份有限公司 |
CÔNG TY TNHH JORN TECHNOLOGY | ||
7 | NIA00021 | 明冠包裝責任有限公司 |
Công ty TNHH Bao Bì Minh Quang | ||
8 | NIA00029 | 悅新制衣國際股份有限公司 |
CTY TNHH QT MAY VIET HSING | ||
9 | NIA00037 | 超越橡膠股份有限公司 |
CTY TNHH CAO SU SIÊU VIỆT | ||
10 | NIA00038 | 太平洋木業公司 |
RETURN GOLD INTERNATIONAL CO.,LTD | ||
11 | NIA00041 | 鴻毅旅行社股份有限公司 |
HONG YI TRAVEL SERVICE CO.,LTD | ||
12 | NIA00049 | 正裕國際有限公司金越鞋廠 |
CTY TNHH RIGHT RICH | ||
13 | NIA00057 | 佳欣樹脂股份有限公司 |
CTY TNHH CHIA HSIN RESINS (VN) | ||
14 | NIA00058 | 泰合家具有限公司 |
CTY TNHH GOLDEN FORTUNE (VIỆT NAM) | ||
15 | NIA00059 | 金府國際傢俱股份有限公司 |
GOLDEN HOUSE INT’L FURNITURE CO.,LTD | ||
16 | NIA00060 | 信國塑膠工業股份有限公司 |
CTY TNHH GIAY AN THINH (SHIN KUO) | ||
17 | NIA00062 | 楊成木業國際股份有限公司 |
YANG CHENG INTERNATIONAL (VN) | ||
18 | NIA00065 | 鞋美工業責任有限公司 |
CÔNG TY TNHH HÀI MỸ-NHÀ MÁY SÀI GÒN | ||
19 | NIA00071 | 台越農產責任有限公司 |
CTY TNHH NONG SAN DAI VIET | ||
20 | NIA00072 | 統一(越南)有限公司 |
UNI-PRESIDENT VN | ||
21 | NIA00076 | 和昶興塑膠工業(股)公司 |
HER CHANG CO., LTD | ||
22 | NIA00078 | 德一塗料股份有限公司 |
CONG TY SON HOA CHAT TE – I VIET NAM TNHH | ||
23 | NIA00082 | 振傑股份公司 |
CTY CO PHAN CHAN KIET | ||
24 | NIA00083 | 越南三井住友海上保險集團 |
CTY TNHH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ MSIG VIỆT NAM | ||
25 | NIA00085 | 恆新責任有限公司 |
CTY TNHH HANG TAN | ||
26 | NIA00086 | 林達興實業有限公司 |
LIN TA HSING CO., LTD | ||
27 | NIA00097 | 新東興責任有限公司 |
CÔNG TY TNHH TM SX ĐÔNG HƯNG MỚI | ||
28 | NIA00109 | 亞洲油漆(越南)有限公司 |
ASIA PAINT VIETNAM CO.,LTD | ||
29 | NIA00112 | 星雲傢俱責任有限公司 |
CTY TNHH LE VAN | ||
30 | NIA00116 | 永豐銀行- 胡志明分行 |
BANK SINOPAC – HCMC BRANCH | ||
31 | NIA00117 | 隆輝實業有限公司 |
CTY TNHH LONG HUEI (VN) | ||
32 | NIA00120 | 永興隆越南有限公司 |
CTY TNHH VINH HUNG LONG | ||
33 | NIA00121 | 得豪紡織(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH DER HAO TEXTILE VN | ||
34 | NIA00127 | 越南南寶樹脂有限公司 |
NAN PAO RESINS (VN) ENTERPRISE | ||
35 | NIA00136 | 明富責任有限公司 |
CONG TY TNHH MINH PHU | ||
36 | NIA00139 | 順隆木業股份有限公司 |
PRO – CONCEPTS CO.,LTD | ||
37 | NIA00144 | 泰一紙器有限公司 |
CTY TNHH GIAY BAO BI THAI NHAT | ||
38 | NIA00145 | 享勵企業責任有限公司 |
SHEANG LIH CYCLE ENTERPRISE LTD | ||
39 | NIA00146 | 朗克責任有限公司 |
RINORS VN ENTERPRISE CO.,LTD | ||
40 | NIA00147 | 松田工業有限公司 |
CTY TNHH SONG TAIN INDUSTRIAL (VIETNAM) | ||
41 | NIA00148 | 鋒明(越南)國際有限公司/ DDK 投資發展股份有限公司(分公司) |
CTY TNHH PRO ACTIVE GLOBAL VN | ||
42 | NIA00149 | 越永進木業有限公司 |
CTY TNHH GỖ VIỆT VĨNH TIẾN | ||
43 | NIA00150 | 中國信託商業銀行股份有限公司胡志明市分行 |
CTBC Bank Co., Ltd. HCMC Branch | ||
44 | NIA00151 | 長源木業有限公司 |
CONG TY TNHH CHEAN YUAN | ||
45 | NIA00155 | 旺昇國際股份有限公司 |
CTY TNHH WANG SHENG | ||
46 | NIA00157 | 欣元記木業(越南)責任有限公司 |
HSINYUAN CHI TIMBER INDUSTRY CO.,LTD (HAN NGUYEN KY) | ||
47 | NIA00159 | 木川責任有限公司 |
CTY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MỘC XUYÊN | ||
48 | NIA00160 | 日祥責任有限公司 |
YUEH HSIANG CO.,LTD | ||
49 | NIA00163 | 冠賢機電股份有限公司 |
CONG TY CO PHAN DIEN CO QUAN HIEN | ||
50 | NIA00168 | 郁珺實業股份有限公司 |
ASAMA YUH JIUN INT’L VN CO.,LTD | ||
51 | NIA00169 | 越南虎牌高科技鋁門窗責任有限公司 |
CONG TY TNHH TIGER ALWIN | ||
52 | NIA00175 | 優東產業有限公司 |
U-TON INDUSTRIAL CO.,LTD | ||
53 | NIA00179 | 正能責任有限公司 |
CONG TY TNHH CHENG NENG | ||
54 | NIA00180 | 大東樹脂化學(越南)股份有限公司 |
GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL (VN) CO.,LTD | ||
55 | NIA00181 | 越好樹脂股有限公司 |
CONG TY CO PHAN BETTER RESIN | ||
56 | NIA00185 | 富山春興業股份有限公司 |
CONG TY TNHH SIDIHON INVESTMENT (VN) | ||
57 | NIA00189 | 原林電子(越南)責任有限公司 |
CONG TY TNHH WELLELECTRONICS (VN) | ||
58 | NIA00204 | 東新工業責任有限公司 |
TUNG SHIN INDUSTRIAL CO.,LTD | ||
59 | NIA00205 | 越友責任有限公司 |
VIET HUU COMPANY LIMITED | ||
60 | NIA00207 | 鑫龍金屬工業股份有限公司 |
Hung Long Metal Industry Co., Ltd | ||
61 | NIA00209 | 越南春日責任有限公司 |
CÔNG TY TNHH O’LEER VIỆT NAM | ||
62 | NIA00210 | 加保(越南)保麗龍有限公司 |
CONG TY TNHH JIA BAO VIET NAM | ||
63 | NIA00211 | 筆聖企業有限公司 |
CTY TNHH PIR SHENG (VN) | ||
64 | NIA00213 | 邦得有限公司 |
MAXBOND CO ., LTD (VN) | ||
65 | NIA00215 | 福營工業股份有限公司 |
CTY TNHH CN FULL IN VIET NAM | ||
66 | NIA00218 | 萬信水箱工業股份有限公司 |
WAN SING RADIATOR CO ., LTD | ||
67 | NIA00220 | 國瀚企業股份有限公司 |
GHP INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD | ||
68 | NIA00226 | 禾家塑膠工業股份有限公司 |
CONG TY TNHH CONG NGHIEP HOA GIA | ||
69 | NIA00227 | 建興工業股份有限公司 |
CONG TY TNHH SAN XUAT OLYMPIC PRO VN | ||
70 | NIA00229 | 泰源氣體有限公司 |
CONG TY TNHH THAI NGUYEN | ||
71 | NIA00237 | 頭頓美之城渡假世界 |
CTY LIEN DOANH VUNG TAU PARADISE | ||
72 | NIA00239 | 長鴻明鏡股份有限公司 |
CTY TNHH KINH & GUONG CHANG HUNG (VN) | ||
73 | NIA00240 | 協裕五金有限公司 |
CTY TNHH NGU KIM CHE YE | ||
74 | NIA00245 | 越冠食品公司 |
CTY TNHH THUC PHAM VIET QUAN | ||
75 | NIA00246 | 鉅大盛股份公司 |
KING POWER CO.,LTD | ||
76 | NIA00247 | 上順木業公司 |
SANG SHUN ENTERPRISE CO.,LTD | ||
77 | NIA00248 | 鑫源研磨材料股份有限公司 |
CTY TNHH HINH NGUYEN | ||
78 | NIA00250 | 緯樹(越南)股份有限公司 |
CONG TY TNHH LATITUDE TREE (VN) | ||
79 | NIA00256 | 大福金紙有限公司 |
CONG TY TNHH GIAY VANG MA DAI PHUC | ||
80 | NIA00257 | 越南華大企業有限公司 |
CÔNG TY TNHH HWATA VIỆT NAM | ||
81 | NIA00260 | POWER BEST CO., LTD (專合) |
CTY TNHH POWER BEST | ||
82 | NIA00261 | 溫伯頓國際股份有限公司 |
WIMBLEDON INTERNATIONAL CO.,LTD | ||
83 | NIA00262 | 第一銀行胡志明市分行 |
FIRST BANK HO CHI MINH CITY | ||
84 | NIA00265 | 越南永義鞋業有限公司 |
CONG TY TNHH GIAY VINH NGHIA | ||
85 | NIA00276 | 維星工業責任有限公司 |
CTY TNHH CONG NGHIEP WEI SING | ||
86 | NIA00277 | 廣進研磨科技有限公司 |
CTY TNHH SX QUANG TIEN | ||
87 | NIA00280 | 越盛股份有限公司 |
VISION INTERATIONAL CO.,LTD | ||
88 | NIA00288 | 義哲工業股份有限公司(越南) |
YEI JER INDUSTRIAL CO.,LTD (VN) | ||
89 | NIA00290 | 偉瀧印刷責任有限公司 |
CTY TNHH IN AN WEI LUNG | ||
90 | NIA00291 | 越揚工業股份有限公司 |
EVERYOUNG INDUSTRY CO.,LTD | ||
91 | NIA00292 | 國豐越南責任有限公司 |
KOK FENG VIET NAM CO.,LTD | ||
92 | NIA00298 | 暐鉎股份有限公司 |
WEI SHENG CO.,LTD | ||
93 | NIA00301 | 泰越欣油品有限公司 |
THAI VIET SHING PETROLEUM CO.,LTD | ||
94 | NIA00309 | 長宏工業股份有限公司 |
CONG TY TNHH FOREVER INDUSTRIES | ||
95 | NIA00314 | 坤新木業(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH NEW DECOR WOOD INDUSTRIES | ||
96 | NIA00315 | 煜達石化工業有限公司 |
YEU TA PETROCHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD | ||
97 | NIA00316 | 凱勝I傢具(越南)責任有限公司 |
KAISER I FURNITURE INDUSTRY (VIETNAM) CO.,LTD | ||
98 | NIA00317 | 越晟化學有限公司 |
TOP CHEMICAL TECH CO.,LTD | ||
99 | NIA00320 | 德昌樹脂股份有限公司 |
CTY TNHH DER CHANG RESIN VN | ||
100 | NIA00323 | 有貿機械有限公司 |
CTY TNHH CO KHI HUU MAU | ||
101 | NIA00327 | 華勝五金企業有限公司 |
CTY TNHH NGU KIM HUASHENG | ||
102 | NIA00328 | 長鴻工程責任有限公司 |
CTY TNHH TM TRUONG HONG | ||
103 | NIA00331 | 禎林食品公司 |
CTY TNHH THUC PHAM CHENLIN | ||
104 | NIA00332 | 同立泡綿越南有限公司 |
TONG LI (VN) INDUSTRIAL CO.,LTD | ||
105 | NIA00335 | 華南銀行胡明市分行 |
HUA NAN COMMERCIAL BANK,LTD | ||
106 | NIA00336 | 百藝傢俱責任有限公司 |
GRAND ART FURNITURE VN CO.,LT | ||
107 | NIA00341 | 順利責任有限公司 |
CTY TNHH THUAN LOI | ||
108 | NIA00343 | 越南良機實業股份有限公司 |
LIANG CHI II (VN) INDUSTRY CO.,LTD | ||
109 | NIA00345 | 揚林實業責任有限公司 |
CTY TNHH YANG LIN GLOBAL VN | ||
110 | NIA00347 | 復盛空壓機(股)公司 |
FUSHENG (VIETNAM) INDUSTRIAL CO.,LTD | ||
111 | NIA00358 | 久德彩色包裝股份有限公司 |
CTY TNHH BAO BI CUU DUC | ||
112 | NIA00359 | 晟豐紙器責任有限公司 |
CTY TNHH GIAY BAO BI THANH PHONG | ||
113 | NIA00365 | 大登建設開發有限公司 |
CTY TNHH XAY DUNG VA DAU TU DAI DANG | ||
114 | NIA00366 | 越南台展塑膠工業責任有限公司 |
CTY TNHH CONG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN VIỆT NAM | ||
115 | NIA00370 | 越南鴻大責任有限公司 |
CTY TNHH HON DA INDUSTRIAL | ||
116 | NIA00371 | 廣聯天車電梯責任有限公司 |
CTY TNHH CAU TRUC THANG MAY QUANG LIEN | ||
117 | NIA00380 | CTY TNHH OMA INDUSTRIAL |
CTY TNHH OMA INDUSTRIAL | ||
118 | NIA00394 | 鼎爵實業股份有限公司 |
CTY TNHH TECH LANE INTERNATIONAL | ||
119 | NIA00395 | 振泰(越南)織造有限公司 |
CTY TNHH CHEN TAI (VN) | ||
120 | NIA00396 | 越一工業股份有限公司 |
CONG TY CỔ PHẦN CONG NGHIỆP VIỆT NHẤT | ||
121 | NIA00402 | 正合建築工程責任有限公司 |
CTY TNHH CN CHENG HO STEEL | ||
122 | NIA00404 | 泰隆越南責任有限公司 |
CTY TNHH THAI LONG VN | ||
123 | NIA00408 | 全盛精密責任有限公司 |
CTY TNHH CO KHI CHINH XAC FULLPROSPER | ||
124 | NIA00412 | 維鴻明式傢俱公司 |
CTY TNHH DUY HONG | ||
125 | NIA00413 | 清豐企業責任有限公司(越南) |
CHENG FENG ENTRPRISES CO.,LTD | ||
126 | NIA00418 | 高信貿易責任有限公司 |
CTY TNHH SẢN XUẤT VA THUONG MẠI CAO TIN | ||
127 | NIA00419 | 佛泰(越南)企業股份有限公司 |
CTY TNHH FOTAI VN | ||
128 | NIA00423 | 動點管理顧問有限公司 |
CTY TNHH TU VAN DIEM MANH (POWER POINT) | ||
129 | NIA00426 | 華寶樹脂越南企業責任有限公司 |
HWA PAO RESINS VIETNAM | ||
130 | NIA00429 | 集泉塑膠(越南)責任有限 |
CTY TNHH AECO PACK PLASTIC | ||
131 | NIA00430 | 金耘鋼鐵股份有限公司 |
CTY TNHH THEP CN GOLDEN WIN | ||
132 | NIA00434 | 越南永欣塑膠有限公司 |
EVER TECH VIET NAM | ||
133 | NIA00436 | 盛香珍公司 |
NEW CHOICE FOODS CO.,LTD | ||
134 | NIA00438 | 懋森實業有限公司 |
CTY TNHH MAU SON | ||
135 | NIA00443 | 銀泰責任有限公司 |
CTY TNHH ENTIRE COUPLING | ||
136 | NIA00447 | 鑫榮藝品責任有限公司 |
XIN RONG ARTS CO.,LTD | ||
137 | NIA00448 | 大雅塑膠公司 |
SAI GON DARYAR PLASTIC CO.,LTD | ||
138 | NIA00453 | 藤田傢俱(股)有限公司 |
TENG TIAN FURNITUE MFG CO.,LTD ( MAY DIEN) |
||
139 | NIA00459 | 國祥印刷(越南)股份有限公司 |
CTY TNHH IN GUO XIANG VIET NAM | ||
140 | NIA00462 | 永大織造股份有限公司 |
PAN TEXTILE (VN) CO.,LTD | ||
141 | NIA00466 | 登豐機電責任有限公司 |
CTY TNHH CƠ ĐIỆN ĐĂNG PHONG VIỆT NAM | ||
142 | NIA00470 | 喬禾木制玩具有限公司 |
TANG GROUP WOODEN TOYS CO.,LTD | ||
143 | NIA00471 | 祥發科技責任有限公司 |
TUONG PHAT INFORMATICNOLOGY | ||
144 | NIA00473 | 志豪貿易責任有限公司 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ZUHOW | ||
145 | NIA00479 | 天佑精密越南責任有限公司 |
TIAN YOU PRECISION VN Co.,LTD | ||
146 | NIA00480 | 木鄉家具股份有限公司 |
CTY TNHH WOODPARK FURNITURE VN | ||
147 | NIA00482 | 鴻基責任有限公司 |
CÔNG TY TNHH HOẰNG CƠ | ||
148 | NIA00484 | 一豐生產貿易有限公司 |
CTY TNHH SX-TM-DV NHAT PHONG | ||
149 | NIA00497 | 越南佳鋐責任有限公司 |
CTY TNHH GOOD STEEL VN | ||
150 | NIA00501 | 祥聚越南有限公司 |
HSIANG JIUH VN CO.,LTD | ||
151 | NIA00502 | 金原工業(越南)有限公司 |
KING WIND INDUSTRIAL CO.,LTD | ||
152 | NIA00503 | 金紀精密工業有限公司 |
GOLDEN ERA PRECISION INDUSTRY CO.,LTD | ||
153 | NIA00504 | MAXIM LABEL & PACKAGING VIETNAM CO.,LTD |
MAXIM LABEL & PACKAGING VIETNAM CO.,LTD | ||
154 | NIA00507 | 越南國泰產物保險公司 |
CONG TY BAO HIEM CATHAY | ||
155 | NIA00510 | 信威責任有限公司 |
SHUN WAI CO.,LTD | ||
156 | NIA00512 | 加興興業(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH BOUVRIE INTERNATIONAL VN | ||
157 | NIA00514 | 越大建築責任有限公司 |
CTY TNHH KIEN TRUC VIET DAI | ||
158 | NIA00516 | 越南玖成壓克力責任有限公司 |
VIET NAM CHOCHEN ACRYLIC CO.,LTD | ||
159 | NIA00518 | 江玥金屬股份公司 |
CTY CP CLEARWATER METAL VN | ||
160 | NIA00519 | 鐵王流體控制設備(越南)責任有限公司 |
KINGDOM FLOW CONTROL CO.,LTD | ||
161 | NIA00523 | 毅鋼科技責任有限公司 |
CTY TNHH KY THUAT YE STEEL (VN) | ||
162 | NIA00525 | 越南金洲海洋科技責任有限公司 |
CTY TNHH KING CHOU (VN) | ||
163 | NIA00526 | 華邦塗料實業股份有限公司 |
HUA BANG PAINT CO.,LTD | ||
164 | NIA00534 | 興裕塑膠責任有限公司 |
HUNG DU PLASTICS CORPORATION | ||
165 | NIA00536 | 益在企業(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH ICH SAI (臺灣) | ||
166 | NIA00538 | 越盈責任有限公司 |
VIET YIN CO.,LTD | ||
167 | NIA00539 | 越南陸發機械責任有限公司 |
CTY TNHH LU FA MECHANICAL | ||
168 | NIA00541 | 穩泰責任有限公司 |
CTY TNHH AN THAI ( WUN TAIX) | ||
169 | NIA00542 | 銘泰彩色印刷責任有限公司 |
CTY TNHH IN AN MING THAI | ||
170 | NIA00557 | 南生泵浦責任有限公司 |
CTY TNHH NATION PUMP | ||
171 | NIA00559 | 華電儀錶、燈具有限公司 |
HWA DIAN GAUGE & LIGHT ENTERORISE CO.,LTD | ||
172 | NIA00568 | 泰銘(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH THYE MING (VN) | ||
173 | NIA00583 | 名洋責任有限公司 |
CTY TNHH SUN OCEAN VIET NAM | ||
174 | NIA00584 | 廣恆責任有限公司 |
CTY TNHH MTV DV-TM QUANG HANG | ||
175 | NIA00589 | 裕豐電機工業有限公司 |
CTY TNHH CN DU PHONG | ||
176 | NIA00591 | 越南九揚責任有限公司 |
CTY TNHH JIU YANG VN | ||
177 | NIA00595 | 大亞(越南)電線電纜股份公司 |
CTY CO PHAN DAY VA CAP DIEN TAYA VN | ||
178 | NIA00602 | 全立發機械廠(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH XS MAY MOC & THIET BI CHUAN LIH FA (VN) | ||
179 | NIA00605 | 越南正源五金責任有限公司 |
CTY TNHH NGU KIM CHINH NGUYEN VN | ||
180 | NIA00607 | 名益木業責任有限公司 |
CTY TNHH DO GO DANH ICH | ||
181 | NIA00609 | 越南金車有限公司 |
HARVEST INDUSTRIAL CO.,LTD | ||
182 | NIA00610 | 喬一電工有限公司 |
CTY TNHH KY THUAT DIEN KIEU NHAT | ||
183 | NIA00614 | 英德(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH CONG NGHIỆP THREAD VIET NAM | ||
184 | NIA00622 | 鈺將製冷(越南)責任有限公司 |
CTY TNHH MTV NGOC TUONG | ||
185 | NIA00628 | 和鼎隆建築責任有限公司 |
HO TEAM CONSTRUCION CO.,LTD | ||
186 | NIA00633 | 世邦國際集運(越南)股份有限公司 |
CTY TNHH MTV VAN TAI TRANS VAN LINKS VN | ||
187 | NIA00648 | 越南色真塑料有限公司 |
CTY TNHH VIỆT NAM JANIE COLOR PLASTICS | ||
188 | NIA00649 | 超捷國際物流股份有限公司 |
ORIENTAL LOGISTICS & DISTRIBUTION CO., LTD ( phuong dong) |
||
189 | NIA00656 | 駿越實業有限公司 |
CTY TNHH IMAGE&DESIGN VN | ||
190 | NIA00657 | 升昌責任有限公司 |
CONG TY TNHH SHENG CHANG | ||
191 | NIA00661 | 金安全義肢公司 |
CTY TNHH MTV TM DV KIM AN TOAN | ||
192 | NIA00666 | 鳳凰塗料有限公司 |
CTY TNHH SAN XUAT SON PHOENIX (VN) | ||
193 | NIA00668 | 福立汽車公司 |
CTY TNHH MTV OTO PHUC LAP | ||
194 | NIA00669 | 興恆貿易-報關物流有限公司-Singhanglogistics.com |
CTY TNHH MTV HƯNG HẰNG LOGISTICS | ||
195 | NIA00672 | 立佳傢俱責任有限公司 |
CONG TY TNHH GIA DUNG LAP GIAI | ||
196 | NIA00678 | 德達工業有限公司 |
DEXTER VIETNAM CO.,LTD ( SURE GREEN ) | ||
197 | NIA00680 | 政展越南熱處理廠 |
CONG TY TNHH ZHENG ZHAN | ||
198 | NIA00682 | 寶盛紙業有限公司 |
CONG TY TNHH BAO SHENG | ||
199 | NIA00686 | 普德化工(越南)有限公司 |
CTY TNHH HOA CHAT POTENCER ( VIET NAM) | ||
200 | NIA00688 | 宏皇建築貿易有限公司 宏泰設計建築有限公司 |
CTY TNHH XD-TM HOANH HOANG CTY TNHH TK-XD HOÀNG THÁI |
||
201 | NIA00689 | 尚旺有限公司 |
ALL FINE CO.,LTD | ||
202 | NIA00690 | 金煜材料科技股份有限公司 |
KING WIN MATERIAL TECHNOLOGY CORP. | ||
203 | NIA00691 | 信凱稅務會計股份有限公司 |
CTY CO PHAN DAI LY THUE TIN KHAI | ||
204 | NIA00709 | 越南國聯鈕扣配件股份有限公司 |
CTY TNHH PHU TUNG NUT AO QUOC TE UNITEX (VIET NAM ) | ||
205 | NIA00720 | 盈泰紙業包裝股份有限公司 |
CTY TNHH BAO BI GIAY DOANH THAI | ||
206 | NIA00722 | 吉富紙業責任有限公司 |
CTY TNHH NGANH GIAY CAT PHU | ||
207 | NIA00731 | 越南金泰責任有限公司 |
KING TAI TECHNOLOGY VIET NAM CO.,LTD | ||
208 | NIA00738 | 琪峰有限公司 |
CONG TY TNHH KY PHONG | ||
209 | NIA00770 | 新豪基生產貿易責任有限公司 |
CTY TNHH SX-TM TAN HAO CO | ||
210 | NIA00774 | 帆宣越南責任有限公司 |
MIC-TECH (VN) CO.,LTD ( MARKETECH) | ||
211 | NIA00776 | 千億股份有限公司 |
CONG TY CO PHAN THIEN DU | ||
212 | NIA00777 | 南峰電繡股份有限公司(越南) |
CTY TNHH THIEU NAM PHONG | ||
213 | NIA00781 | 長川有限公司 |
CTY TNHH TRUONG XUYEN | ||
214 | NIA00782 | 台灣新光商業銀行胡志明市辦事處 |
TaiWan Shin Kong Ommercial Bank Repersentative Office in Ho Chi Minh City | ||
215 | NIA00792 | 昶遠(越南)國際股份有限公司 |
CTY CO PHAN SHANG ONE VIET NAM | ||
216 | NIA00795 | 潤林國際有限公司 |
CTY TNHH QT PROFIT FOREST | ||
217 | NIA00804 | 越南登琳實業有限公司 |
CTY TNHH UNITED MECHANICAL | ||
218 | NIA00805 | 通用製鞋工業有限公司 |
GENERAL SHOES CO.,LTD | ||
219 | NIA00807 | 兆豐國際商業銀行 |
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK.CO.,LTD | ||
220 | NIA00812 | 神采時尚責任有限公司 |
CTY TNHH MAGICTEX | ||
221 | NIA00815 | 亞洲閥業有限公司 |
ASIA VALVES CORPORATION | ||
222 | NIA00822 | 長榮海運越南分公司 |
EVERGREEN SHIPPING AGENCY(VIETNAM) CO.,LT | ||
223 | NIA00823 | 越南百岳國際責任有限公司 |
CTY TNHH BOR YUEH INTERNATIONAL VN | ||
224 | NIA00826 | 盛昌科技股份有限公司 |
CTY TNHH SHENG CHANG | ||
225 | NIA00831 | 越新國際物流股份有限公司 |
VISION EXPRESS LOGISTICS CO.,LTD | ||
226 | NIA00837 | 越南鑽石有限公司 |
DIAMOND VIETNAM CO.,LTD | ||
227 | NIA00838 | 延隆商業責任有限公司 |
CTY TNHH THUONG MAI YEN LONG | ||
228 | NIA00841 | 弘裕責任有限公司 |
CTY TNHH MTV HOANG DU., LTD | ||
229 | NIA00842 | 越南東菱責任有限公司 |
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DONG LING | ||
230 | NIB00845 | IHT LOGISTICS CO.,LTD |
IHT LOGISTICS CO.,LTD | ||
231 | NIA00846 | 越南新泳和責任有限公司 |
TAN VINH HOA CO.,LTD | ||
232 | NIA00849 | 億明責任有限公司 |
CTY TNHH TY MINH | ||
233 | NIA00851 | 上海商業儲蓄銀行 |
THE SHANGHAI COMMERCIAL&SAVINGS BANK.,LTD | ||
234 | NIA00853 | 東昇責任有限公司 |
CTY TNHH OVAL VN | ||
235 | NIA00854 | 翔鑫堡東興工業股份分公司 |
CHI NHANH CTY CO PHAN CONG NGHIEP DONG HUNG | ||
236 | NIB00857 | U&I 物流股份公司 |
CTY CO PHAN LOGISTIC U&I | ||
237 | NIA00859 | 贏傢傢俱有限公司 |
Cty TNHH do go gia dung Dinh Gia VN | ||
238 | NIA00860 | 123麵包店 |
TIEM BANH MI 123 | ||
239 | NIA00861 | 保聯企業股份有限公司 |
CTY TNHH BAO LIEN | ||
240 | NIA00864 | 金麗都復合式餐廳 |
NHA HANG LA GIA HAN | ||
241 | NIA00865 | 永裕電鍍機械廠 |
CTY TNHH DOUBLE PREMIUM | ||
242 | NIB00868 | BECAMEX TOKYU 責任有限公司 |
CTY TNHH BECAMEX-TOKYU | ||
243 | NIA00869 | 越南久林責任有限公司 |
CONG TY TNHH KURIM VINTAGE NAM | ||
244 | NIA00870 | 欣吉利科技股份有限公司 |
CTY TNHH HAN CAT LOI | ||
245 | NIA00871 | 越南佶聯紡織科技責任有限公司 |
CTY TNHH MOT THANH VIEN MAY CONG NGHIEP GELAN | ||
246 | NIA00876 | 金大成責任有限公司 |
CTY TNHH KIM DAI THANH | ||
247 | NIA00877 | 越南德泰有限公司 |
CTY TNHH DETAI | ||
248 | NIA00879 | 鎧薇有限公司 |
KHAI MI TRADING CO.,LTD | ||
249 | NIA00881 | 吉風空壓機械有限公司 |
CTY TNHH THUONG MAI DICH VU CAT PHONG | ||
250 | NIA00882 | GREAT JD INT”L INC CO.,LTD |
GREAT JD INT”L INC CO.,LTD | ||
251 | NIA00885 | 慶昌木業有限公司 |
CTY TNHH KHANH XUONG | ||
252 | NIA00886 | 和唐責任有限公司 |
CTY TNHH HOA DUONG | ||
253 | NIA00889 | 匠門企業股份有限公司 |
JIANG MEN TRADING MANFACTURING CO.,LTD | ||
254 | NIA00892 | 林醫師診所 |
DRLIN CLINIC ( VINH THUA) | ||
