經由選務委員會於10 月18 日下午四點,假平陽商會會館二樓召開第十八屆會職幹部推選,推選結果如下。
越南平陽省台灣商會第十八屆(2023-2024)會職人員名單
次序 | 職務 | 姓名 | 公司名稱 | 行動電話 |
1 | 會長 | 陳水石 | 弘騏(越南)股份有限公司 | 0903002885 |
2 | 副會長 | 黃怡銘 | 成銘機電空調工程公司 | 0909661345 |
3 | 副會長 | 賴士弘 | 長鴻工程營造責任有限公司 | 0913922518 |
4 | 副會長 | 白漢鵬 | 白木屋責任有限公司 | 0962593843 |
5 | 監事長 | 胡建偉 | 金寶責任有限公司 | 0908689058 |
6 | 監事 | 鄧欽豪 | 科華焊切設備貿易服務責任有限公司 | 0909988666 |
7 | 監事 | 陳文峰 | 飛太工業責任有限公司 | 0913901695 |
8 | 監事 | 邱煥珍 | 緯達科技責任有限公司 | 0919780076 |
9 | 監事 | 鄭玉華 | 越南英展精密責任有限公司 | 0949202272 |
10 | 常務理事 | 陳靜璿 | 遠鴻車業有限公司 | 0966089588 |
11 | 常務理事 | 張登森 | 大發食品股份有限公司 | 0909309441 |
12 | 常務理事 | 丁予威 | 泰一紙器股份有限公司 | 0919374888 |
13 | 常務理事 | 李睿澄 | 李國生產貿易責任有限公司 | 0908708451 |
14 | 常務理事 | 林承明 | 越南HERMES精機責任公司(漢鐘越南廠) | 0966722626 |
15 | 常務理事 | 黃和杰 | 杰格國際越南責任有限公司 | 0933060707 |
16 | 常務理事 | 陳文澔 | 正合建築工程責任有限公司 | 0948893868 |
17 | 理事 | 曹明義 | 順利責任有限公司 | 0919698500 |
18 | 理事 | 張德盈 | 新美光(越南)股份有限公司 | 0908000520 |
19 | 理事 | 林建祥 | 冠賢機電股份有限公司 | 0913129815 |
20 | 理事 | 樊莊強 | 胤齊多媒體行銷傳播公司 | 0937588470 |
21 | 理事 | 李政倫 | 阿波羅綠能科技有限公司 | 0971089828 |
22 | 理事 | 葉盛昌 | 越旺國際股份有限公司 | 0982988760 |
23 | 理事 | 劉啟銘 | 東隆興業股份有限公司(平準廠) | 0913785268 |
24 | 理事 | 許圳雄 | 日頌責任有限公司 | 0971205732 |
25 | 理事 | 葉懿忠 | 鼎鈞(越南)責任有限公司 | 0972852700 |
26 | 理事 | 林淑娟 | 越南上林責任有限公司 | 0908055337 |
27 | 理事 | 陳淑芬 | 倍特不動產經紀有限公司 | 0866796153 |
28 | 理事 | 游清誌 | 千億股份有限公司 | 0938020068 |
29 | 理事 | 李俊輝 | 佳美包裝責任有限公司 | 0933702556 |
30 | 理事 | 莊春泉 | 弘裕責任有限公司 | 0983764450 |
31 | 理事 | 劉登造 | 越利股份有限公司 | 0903660962 |
32 | 理事 | 林怡伶 | 禎林食品公司 | 0903131111 |
33 | 理事 | 鄭榮璇 | 越南唯鼎織造有限公司 | 0933226517 |
34 | 理事 | 吳正陽 | 自力重鋼&營造工程責任有限公司 | 0933885318 |
35 | 理事 | 謝定洋 | 今立美福責任有限公司 | 0913950178 |
36 | 理事 | 黃威翰 | 井得工業責任有限公司 | 0981132455 |
37 | 理事 | 吳慶桓 | 鴻毅旅行社 | 0906680115 |
38 | 理事 | 劉士綦 | IHT LOGISTICS CO.,LTD | 0935649148 |
39 | 理事 | 康怡穎 | 達建實業股份有限公司 | 0938146603 |
40 | 理事 | 陳力維 | 大全鈕釦服裝輔料公司 | 0902599211 |
另由陳水石准會長聘任 王秋婉 為秘書長、陳崎星 為財務長