平陽台商會中越水災愛心❤️捐款
有鑑於近日中越發生嚴重水災,導致為數眾多越南百姓家毀人亡。基於取之越南用之越南、發揮人溺己溺之人道主義,本會特別發起『平陽台商會中越水災愛心❤️捐款』活動,將所募得之款項全數捐贈「平陽省紅十字會」,用於這次中越水災之萬千災民身上,以幫助災民度過難關,敬請大家踴躍捐款,謝謝大家!
⚠️本項捐款可以取得捐款抵稅證明。10/31截止登記!
捐款方式:
1.親送商會(平日8-16時)
2.匯款商會(請水單註明『中越水災愛心捐款』),匯款後請致電秘書處0274-3729050確認,或傳真水單0274-3737599
商會銀行帳號:VND : 559.0211.000.456
銀行名稱:AGRIBANK CHI NHANH KCN SONG THAN
帳戶:CHI HOI THUONG GIA DAI LOAN TINH BINH DUONG
捐款明細~2020.10.31每日更新
序號 | 會員編號/公司名稱 | 捐款人姓名/職務 | 捐款金額(單位VND) |
1 | Greatree Industrial Corporation. | HSU WEI FU | 80,000,000 |
2 | 越南力大責任有限公司 | 林芝萍/執行總監 | 5,000,000 |
VIETNAM LEEDA CO.,LTD | |||
3 | 正鋼科技責任有限公司 | 陳麒安/總經理 | 1,000,000 |
CTY TNHH KY THUAT CHINH CUONG | |||
4 | 鑫龍金屬股份有限公司 | 張明堯/總經理 | 5,000,000 |
Hung Long Metal Industry Co., Ltd | |||
5 | 巴斯彩色印刷責任有限公司 | 林榮助 | 5,000,000 |
CTY TNHH BUZZ NANO PLASTICS | |||
6 | 越克責任有限公司 | 李佳縈-特助 | 20,000,000 |
CTY TNHH VIET KHAC | |||
7 | 橋登製衣(越南)公司 | 蔡焱昇/總經理 | 10,000,000 |
CTY TNHH KIEU DANG | |||
8 | 錩鴻精密鑄造責任有限公司 | 石國炯/總經理 | 2,000,000 |
CTY THNHH ĐÚC CHÍNH XÁC CHANG HONG | |||
9 | 雅正塑膠責任有限公司 | 副總經理 | 5,000,000 |
CTY TNHH NHUA NHA CHANH | |||
10 | 欣越電子有限公司 | 康士元 | 20,000,000 |
CTY TNHH ĐIEN TU HAN VIET | |||
11 | OMA INDUSTRIAL CO.,LTD | 3,000,000 | |
12 | GREAT WORLD INK VIETNAM | CHEN,CHUN-YU/GM | 5,000,000 |
13 | 和唐責任有限公司 | 黃詩偉 | 3,000,000 |
CTY TNHH HOA DUONG | |||
14 | 翔笛包裝器材有限公司 | 廖述茂總經理 | 5,000,000 |
CTY TNHH THIET BI BAO BI XIANG DI | |||
15 | HA DUC HIEU | HA DUC HIEU | 1,000,000 |
16 | 志豪貿易責任有限公司 | 志豪工业有限公司 – 志豪锅炉, 志豪貿易責任有限公司-志豪胡志明分公司, 越南志豪集团贸易有限公司-志豪河内分公司 | 20,000,000 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ZUHOW | |||
17 | 今立塑膠股份有限公司 | 謝明輝 / 總經理 | 10,000,000 |
CTY TNHH NHỰA CHINLI | |||
18 | 越華國際學校責任有限公司 | 謝明輝 / 總經理 | 10,000,000 |
VIET HOA INTERNATIONAL SCHOOL | |||
19 | 今立美福責任有限公司 | 謝明輝/總經理 | 10,000,000 |
CÔNG TY TNHH CHINLI MỸ PHƯỚC | |||
20 | 世越銀行平陽分行 | 陳崎星 | 2,000,000 |
INDOVINA BANK LTD | |||
21 | 力佳責任公司 | 黃煌釧-董事長 | 10,000,000 |
POWER BEST(VN) CO.LDT | |||
22 | 上証開發責任有限公司 | 吳政翰/經理.翁慶穎/副理.管士甯/副理 | 5,000,000 |
CTY TNHH PHAT TRIEN SHANG ZHENG | |||
23 | 隆輝實業有限公司 | 田宜昇/經理 | 10,000,000 |
CTY TNHH LONG HUEI (VN) | |||
24 | 越南寶勝責任有限公司 | 黃璽友/總經理 | 4,000,000 |
CTY TNHH POL SHENG FASTENER (VN) | |||
25 | 揚程(越南)實業有限公司 | 劉國成 | 5,000,000 |
CTY TNHH YANG CHENG VIET NAM ENTERPRISE | |||
26 | 昌輝精密五金模具有限公司 | 徐昌全 總經理 | 5,000,000 |
KIM XUONG HUY ONE MEMBER COMPANY LIMITED | |||
27 | 龍門工業氣體瓦斯工程責任有限公司 | 張永富 總經理 | 10,000,000 |
CTY TNHH TM VA DV LONG MEN | |||
28 | 越南上林責任有限公司 | 林淑娟 副總經理 | 5,000,000 |
CTY TNHH SHANGLIN (VIETNAM) | |||
29 | 越南佳鋐責任有限公司 | 吳建宏 總經理 | 20,000,000 |
CTY TNHH GOOD STEEL VN | |||
30 | 越南吉田精密有限公司 | 鄭元愷/副總 | 3,000,000 |
Vietnam Yoshita Precision Machining Ltd. | |||
31 | 越好樹脂股份有限公司 | 6,000,000 | |
CONG TY CO PHAN BETTER RESIN | |||
32 | 杰貿實業有限公司 | 祝志華 總經理 | 5,000,000 |
JM CAPS CO.,LTD | |||
33 | 鴻力發建築責任有限公司 | 許鐙澤 | 5,000,000 |
CTY TNHH XAY DUNG HONG LUC PHAT | |||
34 | 123麵包店 | 周榮山 老闆 | 3,000,000 |
TIEM BANH MI 123 | |||
35 | 登豐機電責任有限公司 | 陳中宜 總經理 | 1,500,000 |
CTY TNHH CƠ ĐIỆN ĐĂNG PHONG VIỆT NAM | |||
36 | 正隆平陽責任有限公司 | 葉錦富 | 30,000,000 |
CTY TNHH BINH DUONG CHINH LONG | |||
37 | 上晴電子(越南)責任有限公司 | 9,000,000 | |
CTY TNHH DIEN TU SUN CHING VIET NAM | |||
38 | 椿樺化學(越南)責任有限公司 | 5,000,000 | |
CHUEN HUAH CHEMICAL VIETNAM CO.,LTD | |||
39 | T-bar鮮製茶飲 | 2,000,000 | |
CÔNG TY TNHH QUỐC TE NGŨ PHƯỚC | |||
40 | 東隆興業(越南)有限公司 | 游榮杰 總經理 | 10,000,000 |
TOUNG LOONG TEXTILE MFG (VN) CO.,LTD | |||
41 | 杰格國際越南責任有限公司 | 黃和杰 總經理 | 3,000,000 |
CTY TNHH CHIEH KE INT’L VN | |||
42 | 越利股份有限公司 | 劉登造 董事長 | 20,000,000 |
CÔNG TY TNHH VIỆT LỢI | |||
43 | 冠賢機電股份有限公司 | 5,000,000 | |
CONG TY CO PHAN DIEN CO QUAN HIEN | |||
44 | 新豪基生產貿易責任有限公司 | 5,000,000 | |
CTY TNHH SX-TM TAN HAO CO | |||
45 | 全能運動投資責任有限公司 | 陳家達 總經理 | 10,000,000 |
CTY TNHH DTTT TOAN NANG | |||
46 | 亞洲油漆(越南)有限公司 | 黃泉霖 董事長 | 100,000,000 |
ASIA PAINT VIETNAM CO.,LTD | |||
47 | 第一環保公司 | 石志卿 總經理 | 5,000,000 |
CTY TNHH DE NHAT | |||
48 | 鴻毅/皇茶旅行社 | 吳慶桓總經理 | 5,000,000 |
CHI NHÁHH CONG TY THHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI HOÀNG TRÀ | |||
49 | 名洋責任有限公司 | 王耀偉/財務經理 | 50,000,000 |
CTY TNHH SUN OCEAN VIET NAM | |||
50 | 耀億越南責任有限公司 | WANG YAO CHING | 2,000,000 |
YAO-I VIETNAM COMPANY LIMITED | |||
51 | LODE STAR CO., LTD | 詹璦寧 | 100,000,000 |
52 | 格英責任有限公司 | 吳坤榮 總經理 | 10,000,000 |
CTY TNHH CACH ANH | |||
53 | 德達工業有限公司 | 蘇啟文 總經理 | 5,000,000 |
DEXTER VIETNAM CO.,LTD | |||
54 | 普德化工越南有限公司 | 陳炫男 | 5,000,000 |
CTY TNHH HOA CHAT POTENCER ( VIET NAM) | |||
55 | 大發食品股份有限公司 | 許玉林 總經理 | 10,000,000 |
CTY TNHH THUC PHAM DAI PHAT | |||
56 | LU WEI JEN | 500,000 | |
57 | 原林電子(越南)責任有限公司 | 10,000,000 | |
CONG TY TNHH WELLELECTRONICS (VN) | |||
58 | 長榮海運越南分公司 | 林建男 總經理 | 5,000,000 |
EVERGREEN SHIPPING AGENCY(VIETNAM) CO.,LT | |||
59 | CTY TNHH GIAY HÂN XƯƠNG VIỆT NAM | 30,000,000 | |
60 | 越南金錩鞋業有限公司 | 124,000,000 | |
CTY TNHH GIAY KIM XUONG VIETNAM | |||
61 | 宜興國際責任有限公司 | 陳英明 總經理 | 20,000,000 |
GOLD WELL CO.,LTD | |||
62 | 越南英全工業有限公司 | 顏英全/總經理 | 5,000,000 |
CONG TY TNHH ANH TOAN VIET NAM | |||
63 | 力鑫工業責任有限公司 | 張新建/總經理 | 5,000,000 |
LI SHIN INDUSTRIAL CO.,LTD | |||
64 | 越南玖成壓克力責任有限公司 | 宋金席/副總經理 | 10,000,000 |
VIET NAM CHOCHEN ACRYLIC CO.,LTD | |||
65 | 振傑股份公司 | 林成政 總經理 | 30,000,000 |
CTY CO PHAN CHAN KIET | |||
66 | CASA CO., LTD | 周文裕 總經理 | 5,000,000 |
67 | 精創金屬責任有限公司 | 黃世堯 | 3,000,000 |
SHARP CREATION CO.,LTD | |||
68 | 協楊木業有限公司 | 李天柒 總經理 | 10,000,000 |
CTY KY NGHE GO ASY | |||
69 | J&F 國際責任有限公司 | 劉英茂 | 10,000,000 |
CTY TNHH QUỐC TE J&F | |||
70 | 天佑精密越南責任有限公司 | 謝佑昌 / 總經理 | 20,000,000 |
TIAN YOU PRECISION VN Co.,LTD | |||
71 | 長榮海運越南分公司 ( 員工) | 員工 NHAN VIEN |
7,290,000 |
NHAN VIEN CTY EVERGREEN SHIPPING AGENCY | |||
72 | CTY LI LONG | 5,000,000 | |
目前累計金額 | 1,010,290,000 | ||